1 657773.11 1173067.43
2 657748.96 1173072.55
3 657751.60 1173085.00
4 657758.95 1173116.20
5 657765.04 1173147.17
6 657765.54 1173154.59
7 657765.29 1173161.10
8 657765.70 1173184.55
9 657766.02 1173190.28
10 657766.03 1173223.37
11 657765.32 1173245.11
12 657764.52 1173256.18
13 657761.82 1173269.86
14 657753.38 1173309.67
15 657750.75 1173317.32
16 657742.29 1173346.62
17 657732.63 1173374.80
18 657724.59 1173400.19
19 657713.81 1173419.36
20 657708.30 1173422.90
21 657704.14 1173430.39
22 657694.85 1173427.99
23 657694.46 1173429.84
24 657695.15 1173430.39
25 657697.66 1173434.61
26 657701.45 1173435.21
27 657701.33 1173435.43
28 657698.16 1173444.37
29 657671.70 1173481.18
30 657642.79 1173513.60
31 657621.80 1173536.99
32 657586.79 1173569.52
33 657554.27 1173593.84
34 657511.48 1173616.31
35 657514.41 1173624.15
36 657476.98 1173639.37
37 657447.66 1173648.40
38 657446.19 1173643.96
39 657430.81 1173646.80
40 657412.72 1173649.46
41 657395.57 1173652.60
42 657359.68 1173658.65
43 657309.86 1173667.76
44 657276.28 1173673.90
45 657237.86 1173681.88
46 657238.73 1173694.45
47 657369.55 1173675.31
48 657371.40 1173683.95
49 657394.00 1173670.47
50 657467.35 1173657.11
51 657464.71 1173651.16
52 657554.98 1173617.48
53 657618.61 1173577.41
54 657637.81 1173559.40
55 657640.39 1173561.83
56 657677.14 1173524.76
57 657697.31 1173500.57
58 657715.10 1173496.39
59 657713.69 1173482.92
60 657712.92 1173478.04
61 657729.49 1173451.37
62 657729.39 1173448.76
63 657731.17 1173448.31
64 657733.71 1173446.95
65 657735.68 1173445.26
66 657736.85 1173438.78
67 657735.39 1173438.62
68 657752.60 1173402.22
69 657766.85 1173359.10
70 657770.20 1173350.89
71 657794.24 1173339.16
72 657790.46 1173320.03
73 657790.40 1173316.19
74 657798.72 1173269.34
75 657806.13 1173223.57
76 657786.33 1173126.76
